CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
 

Temperatura ambiente: {{0}} graus Menor ou igual a 0 Menor ou igual a 40 graus


Altitude:A altitude deve ser inferior a 1000 metros acima do nível do mar.

 

Tensão nominal:220/380y 230/440V 380/660V 400/690V

 

Frequência nominal: 50Hz 60Hz


Conexão: Conexão estrela para 3 kW ou menos enquanto conexão delta para 4 kW ou mais.

 

Dever/Classificação: Contínuo (S1)

 

Classe de isolamento: F, o aumento de temperatura do enrolamento do estator é examinado em 80K (pelo método de resistência).

 

Classe de proteção: O corpo principal do motor é IP54, IP55, mas a caixa de terminais é IP55

 

Método de resfriamento: IC411


Os motores desta série chegam ao décimo sexto tamanho de carcaça, entre eles, as carcaças e tampas finais do tamanho de carcaça de H63 a H132 são feitas de ferro fundido ou liga de alumínio, e as carcaças de H160 ou superiores são feitas de ferro fundido com quantidade suficiente resistência mecânica. Todas as nervuras de resfriamento dos mo-ors assumem distribuição orhorizontal verical. Então, o motor todo parece muito bonito.


As caixas de terminais são feitas de ferro fundido fundido em liga de alumínio para tamanhos de carcaça H63 até H280 ou ferro fundido de alta resistência para H315 até H450 e localizadas na parte superior ou lateral do motor para oferecer escolha ao usuário.

page-793-861

 

Entrada de frontão
Vidro-Não Tamanho do quadro Max.Fl.Amps Tamanho da entrada
1 H71-80 2.6 1×PG16
1×M20×1.5
2 H90-100 6.8 1×PG16
1×M20×1.5
3 H112-132 15.4 2×PG21
2×M32×1.5
4 H160-180 42.5 2×PG29
2×M40×1.5
5 H200-225 84.2 2×PG36
2×M50×1.5
6 H250-280 166.6 2×PG42
2×M63×1.5
7 H315 358 2×PG48
2×M63×1.5
8 H355 546 2×PG48
2×M63×1.5
9 H400 1069 3×M63×1.5
10 H450 1469 3×M63×1.5

 

Tamanho do rolamento
Tamanho do quadro Poloneses Fim da unidade Extremidade sem acionamento
71 2 a 6 6204 ZZ-C3 6204 ZZ-C3
80 2 a 8 6205 ZZ-C3 6205 ZZ-C3
90 2 a 8 6205 ZZ-C3 6205 ZZ-C3
100 2 a 8 6206 ZZ-C3 6206 ZZ-C3
112 2 a 8 6208 ZZ-C3 6208 ZZ-C3
132 2 a 8 6308 ZZ-C3 6308 ZZ-C3
160 2 6309-ZZ-C3 6309-ZZ-C3
4 a 8 6310-ZZ-C3 6309-ZZ-C3
180 2 6310-ZZ-C3 6309-ZZ-C3
4 a 8 6312-ZZ-C3 6309-ZZ-C3
200 2 6312-ZZ3 6312-ZZ3
4 a 8 6313-C3 6312-C3
225 2 6313-C3 6313-C3
4 a 8 6314-C3 6313-C3
250 2 6314-C3 6314-C3
4 a 8 6316-C3 6314-C3

 

280 2 6316-C3 6314-C3
4 a 8 6317-C3 6316-C3
315 2 6317-C3 6317-C3
4 a 10 6319-C3 6319-C3
355 2 6319-C3 6319-C3
4 a 10 NU322E 6322-C3
400 2 NU219E+6219-C3 NU219E
4 a 10 NU326E 6326-C3
450 2 NU222E+6222-C3 NU222E
4 a 10 NU328E 6328-C3

 

Velocidade 3.000 rpm 2-Pólo 50 Hz
Tipo Saída Velocidade
(r/min)
Em
380V
(A)
Eficiência
n%
100%
Fator de potência
Cosφ
100%
Ts

Tn
Tmáx

Tn
É

Em
Momento
(J)
(kgm2)
Barulho

LPA(A)
Peso

(Kg)
(kW) (CV)
71A2 0.75 1.0 2820 1.9 74.0 0.83 2.5 2.7 5.3 0.0006 61 8.7
71B2 1.1 1.5 2800 2.5 77.0 0.86 2.6 2.8 5.2 0.0008 61 10.5
80A2 1.5 2.0 2835 3.2 79.0 0.87 2.8 3.0 6.5 0.0011 63 13
80B2 2.2 3.0 2820 4.6 82.0 0.87 3.2 3.4 6.5 0.0018 63 15
90L2 3.0 4.0 2835 6.5 82.0 0.86 2.9 3.2 6.5 0.0024 63 17
100S2 4.0 5.5 2845 8.7 83.0 0.84 3.4 4.0 7.0 0.0070 66 20.5
100L2 5.5 7.5 2860 11.0 84.0 0.86 1.8 2.2 5.5 0.0080 66 28
112M2 7.5 10.0 2895 15.0 87.0 0.89 2.5 3.2 7.0 0.0185 69 49
132M2 11.0 15.0 2886 22.0 87.0 0.88 2.3 3.0 7.0 0.0227 69 54
160S2 15.0 20.0 2940 30.0 88.0 0.86 2.0 3.2 7.5 0.0500 75 116
160M2 18.5 25.0 2940 35.0 90.0 0.88 2.0 3.2 7.5 0.0550 75 130
180S2 22.0 30.0 2940 42.0 90.5 0.89 2.1 3.5 7.5 0.0620 79 150
180M2 30.0 40.0 2940 56.0 92.0 0.89 2.2 3.5 7.5 0.0700 79 170
200M2 37.0 50.0 2940 70.0 91.5 0.88 2.3 3.2 7.5 0.1400 82 230
200L2 45.0 60.0 2940 83.0 92.0 0.90 2.4 3.3 7.5 0.1600 82 255

 

225M2 55.0 75.0 2950 100 93.5 0.90 2.3 4.0 7.5 0.2000 84 320
250S2 75.0 100.0 2970 136 94.0 0.89 2.6 4.0 7.5 0.3500 84 450
250M2 90.0 125.0 2970 162 94.0 0.90 2.7 4.0 7.5 0.4000 86 530
280S2 110.0 150.0 2970 190 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.6000 86 650
280M2 132.0 180.0 2970 230 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.7000 86 700
315S2 160.0 220.0 2965 301 95.8 0.92 2.6 2.7 7.0 2.8200 87 1170
315M2 200.0 270.0 2973 360 96.1 0.93 2.1 2.0 7.3 3.6600 87 1460
355M2 250.0 340.0 2980 433 96.0 0.92 1.8 2.2 7.1 3.0000 103 1900
355L2 315.0 430.0 2980 545 96.0 0.92 1.8 2.2 7.1 3.5000 103 2300

 

Velocidade 1500 rpm 4-Pólo 50 Hz
Tipo Tipo Velocidade
(r/min)
Em
380V
(A)
Eficiência
n%
(100%)
Fator de potência
Cosφ
(100%)
Ts

Tn
Tmáx

Tn
É

Em
Momento
(J)
(kgm2)
Barulho

LPA(A)
Peso

(Kg)
(kW) (CV)
71A4 0.55 0.75 1400 1.4 72.0 0.80 2.5 2.6 5.5 0.0010 56 8.4
71B4 0.75 1.0 1400 2.0 75.0 0.75 2.3 2.8 5.5 0.0015 56 10.0
80A4 1.1 1.5 1420 2.7 77.0 0.80 2.3 2.6 5.5 0.0028 53 14.0
80B4 1.5 2.0 1420 3.6 78.5 0.80 2.3 2.8 5.5 0.0034 53 16.0
90L4 2.2 3.0 1390 5.2 78.0 0.82 2.2 2.6 5.0 0.0056 53 17.0
100S4 3.0 4.0 1395 7.3 78.0 0.80 2.7 3.0 5.5 0.0100 62 21.0
100L4 4.0 5.5 1435 9.0 83.0 0.78 2.8 6.6 6.6 0.0130 62 37.0
112M4 5.5 7.5 1450 11.3 87.0 0.85 2.4 3.0 7.0 0.0236 59 45.0
132S4 7.5 10.0 1455 15.6 88.0 0.83 2.8 3.2 7.0 0.0227 59 52.0
132M4 11.0 15.0 1435 22.0 87.0 0.88 2.5 2.9 7.0 0.0349 59 60.0
160S4 15.0 20.0 1460 29.0 89.0 0.87 1.9 2.9 7.0 0.0600 67 125
160M4 18.5 25.0 1460 35.0 90.0 0.89 1.9 2.8 7.0 0.0650 67 142
180S4 22.0 30.0 1460 42.0 91.0 0.88 2.1 3.0 7.0 0.0700 73 160
180M4 30.0 40.0 1460 56.0 91.0 0.89 2.4 3.5 7.0 0.0800 73 190
200M4 37.0 50.0 1460 70.0 92.0 0.87 2.2 3.2 7.5 0.1500 76 230
200L4 45.0 60.0 1460 86.0 92.0 0.87 2.2 2.6 7.0 0.1800 76 260
225M4 55.0 75.0 1470 104.0 92.5 0.87 2.2 3.5 7.5 0.2000 75 325

 

250S4 75.0 100.0 1470 139.0 93.0 0.82 2.5 3.5 7.5 0.3500 75 450
250M4 90.0 125.0 1470 169.0 93.0 0.87 2.5 3.5 7.5 0.4000 80 495
280S4 110.0 150.0 1470 190.0 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.6000 80 650
280M4 132.0 180.0 1470 230.0 93.0 0.91 2.0 2.7 7.0 0.7000 80 700
315S4 160.0 220.0 1480 279.0 95.0 0.87 1.8 2.2 6.5 2.7000 81 1000
315M4 200.0 270.0 1480 343.0 95.0 0.88 2.0 2.4 6.8 4.8200 81 1200
355M4 250.0 340.0 1490 443.0 95.3 0.90 2.1 2.2 6.9 6.5000 101 1700
355L4 315.0 430.0 1490 558.0 95.3 0.90 2.1 2.2 6.9 8.2000 101 1900

 

Velocidade I000 rpm 6-Pólo 50 Hz
Tipo Saída Velocidade
rpm
Em
380V
A
Eficiência
n%
100%
Fator de potência
Cosφ
100%
Ts

Tn
Tmáx

Tn
É

Em
Momento
(J)
kgm2
Barulho

LPA(A)
Peso

Kg
Kw HP
71A6 0.37 0.50 910 1.2 64.0 0.72 2.0 2.2 4.0 0.0015 51 8.4
71B6 0.55 0.75 915 1.8 67.0 0.70 2.0 2.2 4.0 0.0020 51 10.0
80A6 0.75 1.0 930 2.3 71.0 0.70 2.0 2.4 4.0 0.0035 52 14.0
80B6 1.1 1.5 930 3.2 72.0 0.72 2.0 2.4 4.0 0.0048 52 16.0
90L6 1.5 2.0 925 4.5 72.0 0.71 2.4 2.8 4.5 0.0066 60 18.0
100L6 2.2 3.0 950 5.4 78.0 0.76 2.2 2.7 5.3 0.0200 57 33.5
112MA6 3.0 4.0 960 7.0 83.0 0.79 2.2 2.6 5.9 0.0380 56 41.0
112MB6 4.0 5.5 960 9.0 84.0 0.80 2.2 2.6 6.0 0.0425 56 50.0
132S6 5.5 7.5 950 12.2 83.0 0.82 2.2 2.5 5.0 0.0500 62 56.0
132M6 7.5 10.0 960 17.5 84.5 0.77 2.8 3.1 6.5 0.0597 62 61.0
160S6 11.0 15.0 970 23.0 87.0 0.82 2.2 2.9 6.5 0.0700 65 125
160M6 15.0 20.0 970 31.0 89.0 0.82 2.3 3.0 7.0 0.0750 65 155
180M6 18.5 25.0 970 37.0 89.0 0.86 2.2 3.0 6.0 0.0900 69 160
200M6 22.0 30.0 970 46.0 87.0 0.84 2.0 2.5 6.0 0.2000 71 195
200L6 30.0 40.0 970 59.0 89.5 0.86 2.0 2.7 6.5 0.2500 71 225

 

225M6 37.0 50.0 973 66.0 91.0 0.89 2.0 2.3 6.0 0.8250 73 360
250S6 45.0 60.0 980 81.0 92.0 0.87 2.0 2.0 6.0 1.2800 75 465
250M6 55.0 75.0 980 97.5 92.5 0.88 2.1 2.2 6.0 1.4800 75 520
280S6 75.0 100.0 985 133 93.5 0.87 2.0 2.4 6.5 2.6300 75 690
280M6 90.0 125.0 990 157 94.0 0.88 2.0 2.4 6.5 3.3300 75 800
315S6 110.0 150.0 985 202 94.0 0.88 2.3 2.6 7.0 3.6000 76 880
315M6 132.0 180.0 985 240 95.0 0.88 2.4 2.6 7.0 6.0000 76 1050
355MA6 160.0 220.0 990 292 95.8 0.88 1.9 2.0 7.2 9.5000 92 1550
355MB6 200.0 270.0 990 365 95.2 0.88 1.9 2.0 7.2 10.4000 92 1600
355L6 250.0 340.0 990 456 95.1 0.88 1.9 2.0 7.2 12.4000 92 1700

 

Velocidade 750 rpm 8-Pólo 50 Hz
Tipo Saída Velocidade
(r/min)
Em
380V
(A)
Eficiência
1%
(100%)
Fator de potência
Cosφ
(100%)
Ts

Tn
Tmáx

Tn
É

Em
Momento
(J)
(kgm2)
Barulho

LPA(A)
Peso

(Kg)
(kW) (CV)
71B8 0.25 0.37 700 1.10 56.0 0.65 1.8 2.0 3.0 0.0025 43 9.0
80A8 0.37 0.50 700 1.54 59.0 0.59 1.9 2.1 3.0 0.0030 45 15.0
80B8 0.55 0.75 675 2.04 63.0 0.62 2.1 2.2 3.2 0.0038 45 18.0
90LA8 0.75 1.0 705 2.70 67.0 0.60 2.0 2.3 3.3 0.0063 49 23.0
90LB8 1.1 1.5 705 3.25 72.0 0.68 2.0 2.4 4.0 0.0090 49 28.0
100L8 1.5 2.0 705 4.10 75.0 0.71 2.2 2.5 4.4 0.0123 53 33.5
112MA8 2.2 3.0 705 5.60 75.0 0.75 1.7 2.3 4.0 0.0221 55 46.0
112MB8 3.0 4.0 700 7.40 78.0 0.73 1.7 2.3 4.0 0.0288 55 53.0
132S8 4.0 5.5 710 9.60 79.0 0.76 1.6 1.9 4.0 0.0690 59 70.0
132M8 5.5 7.5 710 13.0 80.0 0.76 1.7 2.1 4.0 0.0935 59 86.0
160S8 7.5 10.0 730 18.0 86.0 0.73 1.8 2.4 5.5 0.0800 62 125
160M8 11.0 15.0 730 26.0 87.0 0.75 1.8 2.4 6.5 0.0850 62 150
180M8 15.0 20.0 730 35.0 86.5 0.76 2.0 2.7 5.5 0.1000 65 172
200M8 18.5 25.0 730 40.0 88.0 0.80 2.1 2.5 5.8 0.3000 65 210
200L8 22.0 30.0 730 49.0 88.5 0.77 2.0 2.5 6.0 0.3500 65 225

 

225M8 30.0 40.0 735 60.0 90.0 0.80 2.2 2.2 5.5 0.8250 67 360
250S8 37.0 50.0 735 73.5 91.0 0.80 2.0 2.0 5.5 1.3500 69 465
250M8 45.0 60.0 740 92.0 91.5 0.77 2.2 2.0 5.5 1.5500 69 520
280S8 55.0 75.0 740 107.0 92.5 0.80 2.0 2.4 6.0 2.6300 70 690
280M8 75.0 100.0 740 143.0 93.3 0.81 2.0 2.3 6.0 3.3300 70 800
315S8 90.0 125.0 740 181.0 93.5 0.81 2.0 2.4 6.0 3.6000 73 880
315M8 110.0 150.0 740 218.0 94.5 0.81 2.4 2.6 6.0 6.0000 73 1050
355MA8 132.0 180.0 740 261.0 93.7 0.82 1.8 2.0 6.4 7.9000 75 2000
355MB8 160.0 220.0 740 315.0 94.2 0.82 1.8 2.0 6.4 10.3000 75 2150
355L8 200.0 270.0 740 387.0 94.5 0.83 1.8 2.0 6.4 12.3000 75 2250

 

page-750-350

 

Tipo Poloneses Dimensões Gerais Dimensões de montagem
G0ST
I E C
L30
L
H31
alta definição
D30
AC
L1
E
L10
B
L11
BB
D1
D
D10
K
B1
F
B10
A
B11
AB
B31
ANÚNCIO
H
H
H10
HA
71 2,4,6   270 186 155 40 90 120 19 7 6 112 138 75 71 7
80A 2,4,6   300 205 175 50 100 130 22 10 6 125 160 75 80 8
80B 2,4,6   320 205 175 50 100 130 22 10 6 125 160 75 80 8
90L 2,4,6   350 235 175 50 125 155 24 10 8 140 174 75 90 10
100S 2,4   376 255 175 60 112 148 28 12 8 160 196 75 100 12
100L 2,4,6   395 255 175 60 140 176 28 12 8 160 196 75 100 12
112MA 4,6   475 290 255 80 140 178 32 12 10 190 230 83 112 11
112 MB 2,4,6,8   505 290 255 80 140 178 32 12 10 190 230 83 112 11
132S 4,6,8   505 345 255 80 140 184 3 12 10 216 260 83 132 13
132M 2,4,6   525 345 255 80 178 222 38 12 10 216 260 83 132 13
160S 4,6,8   620 415 320 110 178 218 48 15 14 254 304 160 160 18
160M 2,4,6,8   660 415 320 110 210 250 48 15 14 254 304 160 160 18
180S 2,4   700 445 350 110 203 249 48 15 14 279 330 190 180 23
180M 2,4,6,8   740 445 350 110 241 287 48 15 14 279 330 190 180 23
200M 2,4,6,8   770 500 400 110 267 337 55 19 16 318 390 205 200 28
225M 2   910 550 445 110 311 380 55 19 16 356 438 205 225 28
225M 4,6,8   910 550 445 140 311 380 65 19 18 356 438 205 225 28
250S 2,4,6,8   910 610 490 140 311 380 65 24 18 406 482 205 250 32
250M 2,4,6,8   950 610 490 140 349 420 65 24 18 406 482 205 250 32
280S 2,4,6,8   985 680 550 170 368 440 80 24 22 457 520 410 280 40
280M 2,4,6,8   1035 680 550 170 419 490 80 24 22 457 520 410 280 40
315S 2,4,6,8   1200 835 620 140 457 554 65 28 18 508 590 530 315 44
315M 2,4,6,8   1295 835 620 140 457 587 65 28 18 508 590 530 315 40
315L 2   1190 845 620 140 508 680 65 28 18 508 635 530 315 45
4,6,8   1300 845 620 170 508 680 80 28 22 508 635 530 315 45
355M 2   1500 1010 698 140 560 760 75 28 20 610 730 655 355 52
4,6,8   1530 1010 698 170 560 760 95 28 25   730 655 355 52
355L 2   1500 1010 698 140 630 760 75 28 20 610 730 655 355 52
4,6,8   1530 1010 698 170 630 760 95 28 25 610 730 655 355 52

 

Tipo Poloneses   0Dimensões gerais Dimensões de montagem
G0ST:
I E C
L30
L
H31
alta definição
D24
P
L1
E
L10
B
L11
BB
L20
T
L21
Los Angeles
L31
C
D1
D
D2
G
D10
K
D20
M
D22
S
D25
N
B1
F
B10
A
B11
AB
H
H
H10
HA
71 2,4,6   270 186 200 40 90 112 4 10 45 19 12 7 165 12 130 6 112 138 71 7
80A 2,4,6   300 205 200 50 100 130 4 10 50 22 19 10 165 12 130 6 125 160 80 8
80B 2,4,6   320 205 200 50 100 130 4 10 50 22 19 10 165 12 130 6 125 160 80 8
90L 2,4,6   350 235 250 50 125 155 4 14 56 24 19 10 215 15 180 8 140 174 90 10
100S 2,4   376 255 250 60 112 148 4 11 63 28 19 12 215 15 180 8 160 196 100 12
100L 2,4,6   395 255 250 60 140 176 4 11 63 28 19 12 215 15 180 8 160 196 100 12
121MA 4,6   475 290 300 80 140 178 4 12 70 32 28 12 265 15 230 10 190 230 112 11
121MB 2,4,6   505 290 300 80 140 178 4 12 70 32 28 12 265 15 230 10 190 230 112 11
132S 4,6,8   505 345 350 80 140 184 5 18 89 38 28 12 300 19 250 10 216 260 132 13
132M 2,4,6   525 345 350 80 178 222 5 18 89 38 28 12 300 19 250 14 216 260 132 13
160S 4,6,8   620 415 350 110 178 218 5 15 108 48 42 15 300 19 250 14 254 304 160 18
160M 2,4,6,8   660 415 350 110 210 250 5 15 108 48 42 15 300 19 250 14 254 304 160 18
180S 2,4   700 445 400 110 203 249 5 15 121 48 42 15 350 19 300 14 279 330 180 23
180M 6,8   740 445 400 110 241 287 5 15 121 48 42 15 350 19 300 14 279 330 180 23
200M 2,4,6,8   770 500 450 110 267 337 5 16 133 55 55 19 400 19 350 16 318 390 200 28
225M 2   910 550 550 110 311 380 5 22 149 55 55 19 500 19 450 16 356 438 225 28
225M 4,6,8   910 550 550 140 311 380 5 22 149 65 60 19 500 19 450 18 356 438 225 28
225S 2,4,6,8   910 610 550 140 311 380 5 22 168 65 65 19 500 19 450 18 406 482 250 32
250M 2,4,6,8   950 610 550 140 349 420 5 22 168 65 65 24 500 19 450 18 406 182 250 32
280S 2,4,6,8   985 680 660 140 368 440 6 22 190 75 65 24 600 24 550 20 457 520 280 40
280M 2,4,6,8   1035 680 660 140 419 490 6 22 190 75 65 24 600 24 550 20 457 520 280 40
315S 2   1160 845 660 140 406 570 6 22 216 65 58 28 600 24 550 18 508 535 315 44
4,6,8   1270 845 660 170 406 570 6 22 216 80 71 28 600 24 550 22 508 635 315 40
315M 2   1190 845 660 140 457 680 6 22 216 65 58 28 600 24 550 18 508 635 315 52
4,6,8   1300 845 660 170 457 680 6 22 216 80 71 28 600 24 550 22 508 635 315 52
315L 2   1190 845 660 140 508 680 6 22 216 65 58 28 600 24 550 18 508 635 315 45
4,6,8   1300 845 660 170 508 680 6 22 216 80 71 28 600 24 550 22 508 635 315 45
355M 2   1500 1010 800 140 560 760 6 25 254 75 68 28 740 24 860 20 610 730 315 52
4,6,8   1530 1010 800 170 560 760 6 25 254 95 86 28 740 24 680 25 610 730 315 52
355L 2   1500 1010 800 140 630 760 6 25 254 75 68 28 740 24 680 20 610 730 730 355 52
4,6,8   1530 1010 800 170 630 760 5 25 254 95 86 28 740 24 680 25 610 730 730 355 52

 

page-750-321

 

Tipo Poloneses Dimensões Gerais Dimensões de montagem
G0ST
I E C
L30
L
H37
ANÚNCIO
D24
P
L1
E
L20
T
L21
Los Angeles
D1
D
D2
G
D20
M
D22
s
D25
N
B1
F
L34
LD
H
H
71 2,4,6   270 124 200 40 3.5 10 19 12 165 12 130 6 68.0 71
80A 2,4,6   300 134 200 50 3.5 10 22 19 165 12 130 6 71.5 80
80B 2,4,6   320 134 200 50 3.5 10 22 19 165 12 130 6 79.5 80
90L 2,4,6   350 160 250 50 4.0 14 24 19 215 15 180 8 79.5 90
100S 2,4   376 170 250 60 4.0 11 28 19 215 15 180 8 78.5 100
100L 2,4,6   395 170 250 60 4.0 11 28 19 215 15 180 8 78.5 100
112MA 4,6   475 188 300 80 4.0 12 32 28 265 15 230 10 86.5 112
112 MB 2,4,6,8   505 188 300 80 4.0 12 32 28 265 15 230 10 86.5 112
132S 4,6,8   505 213 350 80 5.0 18 38 28 300 19 250 10 92.0 132
132M 2,4,6   525 213 350 80 5.0 18 38 28 300 19 250 14 92.0 132
160S 4,6,8   620 260 350 110 5.0 15 48 42 300 19 250 14 146 160
160M 2,4,6,8   660 260 350 110 5.0 15 48 42 300 19 250 14 146 160
180S 2,4   700 275 400 110 5.0 15 48 42 350 19 300 14 158 180
180M 2,4,6,8   740 275 400 110 5.0 15 48 42 350 19 300 14 158 180
200M 2,4,6,8   770 305 450 110 5.0 16 55 55 400 19 350 16 186 200
225M 2   910 330 550 110 5.0 22 55 55 500 19 450 16 189 225
225M 4,6,8   910 330 550 140 5.0 22 65 60 500 19 450 18 189 225
250S 2,4,6,8   910 365 550 140 5.0 22 65 65 500 19 450 18 116 250
250M 2,4,6,8   950 365 550 140 5.0 22 65 65 500 19 450 18 116 250
280S 2,4,6,8   985 400 660 140 6.0 22 75 65 600 24 550 20 215.5 280
280M 2,4,6,8   1035 400 660 140 6.0 22 75 65 600 24 550 20 215.5 280
315S 2   1160 530 660 140 6.0 22 65 58 600 24 550 18 257 315
4,6,8   1270 530 660 170 6.0 22 80 71 600 24 550 22 257 315
315L 2   1190 530 660 140 6.0 22 65 58 600 24 550 18 257 315
4,6,8   1300 530 660 170 6.0 22 80 71 600 24 550 22 257 315
315L 2   1190 530 660 140 6.0 22 65 58 600 24 550 18 257 315
4,6,8   1300 530 660 170 6.0 22 80 71 600 24 550 22 257 315
355M 2   1500 655 800 140 6.0 25 75 67.5 740 24 860 20 284 315
4,6,8   1530 655 800 170 6.0 25 95 86 740 24 680 25 284 315
355L 2   1500 655 800 140 6.0 25 75 67.5 740 24 680 20 284 355
4,6,8   1530 655 800 170 6.0 25 95 86 740 24 680 25 284 355