Motor assíncrono trifásico de baixa tensão e alta potência série YE2

Visão geral

 

 O motor assíncrono trifásico de baixa tensão, alta potência e alta eficiência da série YE2 (tamanho de chassi H355-450) é um motor principal industrial de alta eficiência e alta densidade de potência fabricado por nossa empresa usando o mais recente software de cálculo e análise eletromagnética, combinado com avançado design de motores e tecnologia de fabricação no país e no exterior, e novos processos e novos materiais. Esta série de motores possui características de estrutura compacta, alta eficiência, tamanho pequeno, peso leve, baixa vibração e alta confiabilidade. Pode ser amplamente utilizado em petróleo, química, mineração de carvão, metalurgia, farmacêutica, materiais de construção, alimentos, processamento mecânico e outras indústrias para acionar várias máquinas em geral, como sopradores, compressores, bombas de água, moinhos de bolas, trituradores, misturadores internos, correias transportadores, transportadores, vários equipamentos de processamento mecânico, etc.
 O desempenho desta série de motores atende aos requisitos da IEC72 e GB755.

 O nível de eficiência energética atende ao nível IEC{0}}IE2.
 O método de resfriamento desta série de motores é IC411 ou IC416.
 Os métodos de instalação desta série de motores podem ser IMB3, IMB35, IMV1, IMV5, etc.
 A tensão nominal desta série de motores pode ser 380V, 660V, 1140V. A frequência nominal pode ser 50 Hz e 60 Hz ou 5-60 Hz.
 O nível de proteção desta série de motores é IP55, podendo também ser transformado em IP56, IP65, IP66. De acordo com o local de utilização, pode ser fabricado em exterior (W), tropical misto (TH), tropical húmido exterior (WTH), tipo anticorrosivo (F1, F2), tipo anticorrosivo exterior (WF1, WF2) , etc.

361A5920
361A5922

Características estruturais(1)

 

 Esta série de motores adota base de ferro fundido de alta resistência, estrutura de nervuras de dissipação de calor vertical e horizontal, processo de moldagem de areia de resina, o motor tem bela aparência e alta resistência mecânica. O motor adota chapas de aço silício de baixa perda de alta qualidade para fazer os núcleos do estator e do rotor, adota fio eletromagnético de alto isolamento e é mergulhado em tinta de pressão de vácuo (VPI) para fazer com que o estator do enrolamento tenha bom desempenho elétrico e desempenho de isolamento.

 A estrutura de ventilação e dissipação de calor desta série de motores é dividida em trajetória interna do vento e trajetória externa do vento. O caminho do vento interno circula o calor interno do motor através do ventilador interno e das pás do ventilador do rotor para o duto de dissipação de calor e nervuras de dissipação de calor na base do motor e, em seguida, dissipa o calor na carcaça da base através do ventilador externo no vento externo caminho, controlando efetivamente o aumento de temperatura do motor e melhorando a confiabilidade da operação do motor.

Características estruturais(2)

 

 O rotor desta série de motores adota estrutura de alumínio fundido ou barra de cobre, e a precisão do equilíbrio dinâmico do rotor é avaliada de acordo com o nível G1.0. O motor possui pequeno valor de vibração e operação estável. A estrutura do ventilador externo desta série de motores adota ventilador de fluxo axial e ventilador centrífugo inclinado para trás, o que pode garantir uma dissipação de calor eficaz do motor e reduzir o ruído de ventilação do motor.

 Esta série de peças do motor é processada e fabricada usando métodos de processo avançados e equipamentos de processamento de alta precisão para obter a melhor precisão de processamento das peças do motor e garantir que a folga de cada peça atinja o estado ideal quando o motor for montado. Os rolamentos do motor são marcas bem conhecidas no país e no exterior, e medidas confiáveis ​​de bloqueio de corrente do eixo são adotadas para motores de frequência variável para garantir que a película de óleo lubrificante não falhe quando os rolamentos do motor estiverem funcionando, o que aumenta a vida útil dos rolamentos e torna a operação desta série de motores mais confiável.

361A5928
Instruções para pedidos

 Ao fazer o pedido, indique a potência do motor, tensão, frequência, direção de rotação, nível de proteção, método de resfriamento, método de instalação, método de saída, cor da pintura externa, ambiente de uso especial e requisitos de uso de equipamentos mecânicos de suporte.
 Esta série de motores geralmente pode instalar dispositivos de medição de temperatura no enrolamento e rolamento do estator ou na extremidade do enrolamento do estator do motor.
 Devem ser instaladas cintas de aquecimento anti-condensação. Se necessário, indique no momento do pedido.
Para outros requisitos especiais, assine um acordo técnico.
 Com o avanço da tecnologia e a revisão das normas nacionais e estrangeiras relevantes, as dimensões e parâmetros técnicos desta amostra mudarão. Por favor, entenda que nenhum aviso adicional será dado. Ao fazer o pedido, confirme com o departamento técnico da nossa empresa ou solicite o desenho oficial da aparência do motor e parâmetros relacionados.

14

Parâmetros Técnicos YE

Tamanho do quadro

H71-400

Tensão nominal

380V~690V

Freqüência

50 Hz, 60 Hz

Faixa de saída

0,18~560 kW

Isolamento

B,F,H

Classe de Proteção

IP44,IP54,IP55

Conexão

≤ 3KW Y,>3KW△

Obrigação

S1

Altitude

≯1000m

Temperatura ambiente

-15 grau ~+40 grau

Faixa de modulação de frequência

5 ~ 50 Hz (torque constante), 50 ~ 100 Hz (potência constante) 5 ~ 50 Hz (torque constante), 50 ~ 100 Hz (saída constante)

 

 
Parâmetros YE2
 

 

Dados de desempenho YE2 2P 50 Hz
Tipo Potência nominal Eficiência
η%(IE2)
Fator de potência
(cosφ)
Corrente nominal(A)

Velocidade nominal

(rpm)

Torque nominal

(N.m)

Torque de parada
/Torque nominal
(Ts/Tn)
Torque máximo/
Torque nominal
(Tmáx/Tn)
Corrente de rotor parado/Corrente nominal
(ls/In)
Peso
(Kg)
(kW) (HP) (380V) (400V)
Velocidade síncrona 3000r/min
SIM2-80M1-2 0.75 1 77.4 0.82 1.8 1.71 2870 2.5 2.3 2.3 6.8 16
SIM2-80M2-2 1.1 1.5 79.6 0.83 2.53 2.4 2875 3.65 2.3 2.3 7.1 18
SIM2-90S-2 1.5 2 81.3 0.84 3.34 3.17 2880 4.97 2.3 2.3 7.3 21
SIM2-90E-2 2.2 3 83.2 0.85 4.73 4.49 2880 7.3 2.3 2.3 7.6 25
SIM2-100E-2 3 4 84.6 0.87 6.19 5.88 2880 9.95 2.2 2.3 7.8 33
SIM2-112M-2 4 5.5 85.8 0.88 8.05 7.65 2915 13.1 2.2 2.3 8.1 40
SIM2-132S1-2 5.5 7.5 87 0.88 10.9 10.4 2935 17.9 2.2 2.3 8.2 59
SIM2-132S2-2 7.5 10 88.1 0.89 14.5 13.8 2930 24.4 2.2 2.3 7.8 65
SIM2-160M1-2 11 15 89.4 0.89 21 20 2950 35.6 2.2 2.3 7.9 117
SIM2-160M2-2 15 20 90.3 0.89 28.4 26.9 2945 48.6 2.2 2.3 7.9 125
SIM2-160E-2 18.5 25 90.9 0.89 34.7 33 2945 60 2.2 2.3 8 140
SIM2-180M-2 22 30 91.3 0.89 41.1 39.1 2950 71.2 2.2 2.3 8.1 180
SIM2-200E1-2 30 40 92 0.89 55.7 52.9 2965 96.6 2 2.3 7.5 225
SIM2-200E2-2 37 50 92.5 0.89 68.3 64.9 2965 119 2 2.3 7.5 243
SIM2-225M-2 45 60 92.9 0.89 82.7 78.6 2965 145 2.2 2.3 7.5 300
SIM2-250M-2 55 75 93.2 0.89 101 95.7 2975 177 2.2 2.3 7.6 372
SIM2-280S-2 75 100 93.8 0.89 136 130 2975 241 1.8 2.3 6.9 520
SIM2-280M-2 90 125 94.1 0.89 163 155 2975 289 1.8 2.3 6.9 560
SIM2-315S-2 110 150 94.3 0.9 197 187 2985 352 1.8 2.2 7 940
SIM2-315M-2 132 180 94.6 0.9 236 224 2985 422 1.8 2.2 7 990
SIM2-315E1-2 160 220 94.8 0.91 282 268 2985 512 1.8 2.2 7.1 1050
SIM2-315E-2 185 250 94.9 0.91 325 309 2985 592 1.8 2.2 7.1 1080
SIM2-315E2-2 200 270 95 0.91 351 334 2985 640 1.8 2.2 7.1 1140
SIM2-355M1-2 220 300 95 0.91 387 367 2985 704 1.6 2.2 7.1 1630
SIM2-355M2-2 250 340 95 0.91 439 417 2985 800 1.6 2.2 7.1 1650
SIM2-355M3-2 280 375 95 0.91 492 467 2985 896 1.6 2.2 7.2 1820
SIM2-355E-2 315 430 95 0.91 554 526 2985 1008 1.6 2.2 7.2 1850
SIM2-355E1-2 355 470 95 0.91 624 593 2985 1136 1.6 2.2 7.2 2100
SIM2-355E2-2 375 500 95 0.91 659 626 2985 1200 1.6 2.2 7.2 2350

 

 

 

Dados de desempenho SIM2 4P 50 Hz
Tipo Potência nominal Eficiência η%
(IE2)
Fator de potência
(cosφ)
Corrente nominal (A)

Velocidade nominal

(rpm)

Torque nominal
(N.m)
Torque de parada
/Torque nominal
(Ts/Tn)
Torque máximo/torque nominal
(Tmáx/Tn)
Corrente de rotor parado/Corrente nominal
(ls/In)
Peso
(Kg)
(kW) (HP) (380V) (400V)
Velocidade síncrona 1500r/min
SIM2-80M1-4 0.55 0.75 77.1 0.75 1.45 1.37 1400 3.75 2.3 2.3 6.4 16
SIM2-80M2-4 0.75 1 79.6 0.76 1.88 1.79 1430 5.01 2.3 2.3 6.4 21
SIM2-90S-4 1.1 1.5 81.4 0.77 2.67 2.53 1430 7.35 2.3 2.3 6.6 24
SIM2-90E-4 1.5 2 82.8 0.78 3.53 3.35 1430 10 2.3 2.3 6.7 29
SIM2-100E1-4 2.2 3 84.3 0.8 4.96 4.71 1440 14.6 2.3 2.3 7.3 37
SIM2-100E2-4 3 4 85.5 0.81 6.58 6.25 1440 19.9 2.3 2.3 7.5 41
SIM2-112M-4 4 5.5 86.6 0.81 8.66 8.23 1455 26.3 2.3 2.3 7.5 47
SIM2-132S-4 5.5 7.5 87.7 0.82 11.6 11 1465 35.9 2 2.3 7.5 62
SIM2-132M-4 7.5 10 88.7 0.83 15.5 14.7 1465 48.9 2 2.3 7.3 75
SIM2-160M-4 11 15 89.8 0.83 22.4 21.3 1470 71.5 2 2.3 7.4 116
SIM2-160E-4 15 20 90.6 0.84 29.9 28.4 1470 97.4 2 2.3 7.5 136
SIM2-180M-4 18.5 25 91.2 0.85 36.3 34.4 1470 120 2 2.3 7.6 173
SIM2-180E-4 22 30 91.6 0.85 42.9 40.8 1470 143 2.1 2.3 7.7 188
SIM2-200E-4 30 40 92.3 0.85 58.1 55.2 1475 194 2.1 2.3 7.1 236
SIM2-225S-4 37 50 92.7 0.86 70.5 67 1480 239 2.1 2.3 7.3 292
SIM2-225M-4 45 60 93.1 0.86 85.4 81.1 1480 290 2.2 2.3 7.3 326
SIM2-250M-4 55 75 93.5 0.86 104 98.7 1485 354 2.2 2.3 7.3 389
SIM2-280S-4 75 100 94 0.87 139 132 1490 481 2.2 2.3 6.8 520
SIM2-280M-4 90 125 94.2 0.88 165 157 1490 577 2.2 2.3 6.9 610
SIM2-315S-4 110 150 94.5 0.89 199 189 1490 705 2.1 2.2 6.9 860
SIM2-315M-4 132 180 94.7 0.89 238 226 1490 846 2.1 2.2 6.9 950
SIM2-315E1-4 160 220 94.9 0.9 285 270 1490 1026 2.1 2.2 6.9 1020
SIM2-315E-4 185 250 95 0.9 329 312 1490 1186 2.1 2.2 6.9 1060
SIM2-315E2-4 200 270 95.1 0.9 355 337 1490 1282 2.1 2.2 6.9 1120
SIM2-355M1-4 220 300 95.1 0.9 391 371 1490 1410 2.1 2.2 6.9 1660
SIM2-355M2-4 250 340 95.1 0.9 444 422 1495 1597 2 2.2 6.9 1680
SIM2-355M3-4 280 375 95.1 0.9 497 472 1495 1789 2 2.2 6.9 1820
SIM2-355E-4 315 430 95.1 0.9 559 531 1495 2012 2 2.2 6.9 1880
SIM2-355E1-4 355 470 95.1 0.89 637 605 1495 2268 1.7 2.2 6.5 2170
SIM2-355E2-4 375 500 95.1 0.88 681 647 1495 2395 1.7 2.2 6.5 2270

 

Dados de desempenho SIM2 6P 50 Hz
Tipo Potência nominal

Eficiência η%

(IE2)

Fator de potência

(cosφ)

Corrente nominal (A)

Velocidade nominal

(rpm)

Torque nominal

(N.m)

Torque de parada
/Torque nominal
(Ts/Tn)

Torque máximo/Nominal

torque

(Tmáx/Tn)

Corrente de rotor parado/Corrente nominal
(ls/In)

Peso

(Kg)

(kW) (HP) (380V) (400V)
Velocidade síncrona 1000r/min
SIM2-80M1-6 0.37 0.5 67.6 0.7 1.19 1.13 940 3.76 1.9 2 5.5 16
SIM2-80M2-6 0.55 0.75 73.1 0.72 1.59 1.51 940 5.59 1.9 2 5.5 17
SIM2-90S-6 0.75 1 75.9 0.71 2.11 2.01 945 7.58 2 2.1 5.8 24
SIM2-90E-6 1.1 1.5 78.1 0.72 2.97 2.82 950 11.1 2 2.1 5.9 27
SIM2-100E-6 1.5 2 79.8 0.72 3.97 3.77 950 15.1 2 2.1 5.9 34
SIM2-112M-6 2.2 3 81.8 0.72 5.68 5.39 965 21.8 2 2.1 6.2 38
SIM2-132S-6 3 4 83.3 0.72 7.6 7.22 975 29.4 2 2.1 6.4 55
SIM2-132M1-6 4 5.5 84.6 0.74 9.71 9.22 975 39.2 2 2.1 6.6 65
SIM2-132M2-6 5.5 7.5 86 0.75 13 12.3 975 53.9 2 2.1 6.8 75
SIM2-160M-6 7.5 10 87.2 0.78 16.8 15.9 980 73.1 2 2.1 6.8 108
SIM2-160E-6 11 15 88.7 0.79 23.9 22.7 980 107 2 2.1 6.9 115
SIM2-180E-6 15 20 89.7 0.82 31 29.4 980 146 2 2.1 7.3 175
SIM2-200E1-6 18.5 25 90.4 0.8 38.9 36.9 985 179 2 2.1 7.2 223
SIM2-200E2-6 22 30 90.9 0.81 45.4 43.1 985 213 2 2.1 7.3 232
SIM2-225M-6 30 40 91.7 0.82 60.6 57.6 985 291 2 2.1 6.8 300
SIM2-250M-6 37 50 92.2 0.83 73.5 69.8 985 359 2 2.1 7 385
SIM2-2805-6 45 60 92.7 0.85 86.8 82.4 990 434 2 2 7.2 478
SIM2-280M-6 55 75 93.1 0.86 104 99.2 990 531 2 2 7.2 553
SIM2-315S-6 75 100 93.7 0.84 145 138 990 723 2 2 6.5 860
SIM2-315M-6 90 125 94 0.85 171 163 990 868 2 2 6.6 950
SIM2-315E1-6 110 150 94.3 0.85 209 198 990 1061 2 2 6.6 1120
SIM2-315E2-6 132 180 94.6 0.86 247 234 990 1273 2 2 6.6 1180
SIM2-355M1-6 160 220 94.8 0.86 298 283 990 1543 2 2 6.7 1650
SIM2-355M-6 185 250 94.9 0.86 344 327 995 1776 2 2 6.8 1750
SIM2-355M2-6 200 270 95 0.86 372 353 995 1920 2 2 6.8 1800
SIM2-355M3-6 220 300 95 0.86 409 389 995 2112 2 2 6.8 1860
SIM2-355E-6 250 340 95 0.86 465 442 995 2399 2 2 6.8 1900
SIM2-355E1-6 280 375 95 0.86 521 495 995 2687 2 2 6.8 2550
SIM2-355E2-6 315 430 95 0.86 586 557 995 3023 2 2 6.8 2720

 

Dados de desempenho YE2 8P 50 Hz
Tipo Saída nominal

Eficiência

η%(IE2)

Fator de potência

(cosφ)

Corrente nominal (A)

Velocidade nominal

(rpm)

Torque nominal

(N.m)

Torque de parada
/Torque nominal
(Ts/Tn)

Máximo

torque/torque nominal

(Tmáx/Tn)

Corrente de rotor parado/Corrente nominal
(ls/In)

Peso

(Kg)

(kW) (HP) (380V) (400V)
Velocidade síncrona 750r/min
SIM2-80M1-8 0.18 0.25 45.9 0.61 0.98 0.93 660 2.6 1.8 1.9 3.3 17
SIM2-80M2-8 0.25 0.34 50.6 0.61 1.23 1.17 660 3.62 1.8 2 3.3 18
SIM2-90S-8 0.37 0.5 56.1 0.61 1.64 1.56 680 5.2 1.8 2 4 25
SIM2-90E-8 0.55 0.75 61.7 0.61 2.22 2.11 675 7.78 1.8 2 4 27
SIM2-100E1-8 0.75 1 66.2 0.67 2.57 2.44 705 10.1 1.8 2 4 34
SIM2-100E2-8 1.1 1.52 70.8 0.69 3.42 3.25 700 15 1.8 2 5 39
SIM2-112M-8 1.5 3 74.1 0.69 4.46 4.23 695 20.6 1.8 2 6 52
SIM2-132S-8 2.2 4 77.6 0.71 6.07 5.76 695 30.2 1.8 2 6 65
SIM2-132M-8 3 4 80 0.73 7.81 741 690 41.5 1.8 2 6 81
SIM2-160M1-8 4 5.5 81.9 0.73 10.2 966 725 52.7 1.9 2 6 93
SIM2-160M2-8 5.5 7.5 83.8 0.74 13.5 12.8 725 72.4 2 2 6 110
SIM2-160E-8 7.5 10 85.3 0.75 17.8 16.9 720 99.5 2 2 6 130
SIM2-180E-8 11 15 86.9 0.76 25.3 24 725 145 2 2 6.6 170
SIM2-200E-8 15 20 88 0.76 34.1 32.4 725 198 2 2 6.6 215
SIM2-225S-8 18.5 25 88.6 0.76 41.7 39.7 725 244 1.9 2 6.6 260
SIM2-225M-8 22 30 89.1 0.78 48.1 45.7 730 288 1.9 2 6.6 290
SIM2-250M-8 30 40 89.8 0.79 64.3 61 725 395 1.9 2 6.6 389
SIM2-280S-8 37 50 90.3 0.79 78.8 74.9 740 477.5 1.9 2 6.6 550
SIM2-280M-8 45 60 90.7 0.79 95.4 90.7 740 581 1.9 2 6.6 650
SIM2-315S-8 55 75 91 0.81 113 108 735 715 1.8 2 6.6 930
SIM2-315M-8 75 100 91.6 0.81 154 146 735 974 1.8 2 6.6 1040
SIM2-315E1-8 90 125 91.9 0.82 181 172 735 1169 1.8 2 6.6 1060
SIM2-315E2-8 110 150 92.3 0.82 221 210 740 1420 1.8 2 6.4 1070
SIM2-355M1-8 132 180 92.6 0.82 264 251 740 1704 1.8 2 6.4 1530
SIM2-355M2-8 160 220 93 0.82 319 303 740 2065 1.8 2 6.4 1570
SIM2-355E-8 200 270 93.5 0.83 392 372 740 2581 1.8 2 6.4 1820

page-3998-1442

Dimensão de montagem 380V 50Hz

B3 (base com pés, tampa sem flange)

Quadro Poloneses Dimensão de montagem Dimensão Geral
A B C D E F G H K AA BB HA AB Corrente alternada ANÚNCIO alta definição L
80M 2,4,6,8 215 100 50 19 40 6 15.5 80 10 32 135 10 160 165 145 225 295
90S 2,4,6,8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 34 170 12 180 180 165 255 345
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 34 210 12 180 180 165 255 385
100L 2,4,6,8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 39 186 14 200 205 175 275 390
112M 2,4,6,8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 45 200 14 230 225 190 300 420
132S 2,4,6,8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 55 190 18 265 270 220 350 465
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 55 230 18 265 270 220 350 505
160M 2,4,6,8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 65 260 20 315 320 260 420 610
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 65 304 20 315 320 260 420 650
180M 2,4,6,8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 70 311 22 355 360 265 445 685
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 70 349 22 355 360 265 445 725
200L 2,4,6,8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 74 379 26 395 400 305 505 775
225S 4,8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 78 375 28 435 450 325 550 815
225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 78 400 28 435 450 380 550 810
4,6,8 356 311 149 60 140 18 53 225 19 78 400 28 490 450 380 550 840
250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 80 445 30 490 510 395 630 920
4,6,8 406 349 168 65 140 18 58 250 24 80 445 30 545 510 395 630 920
280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 90 485 35 545 550 395 675 965
4,6,8 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 90 485 35 545 550 395 675 965
280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 90 536 35 542 550 540 675 1015
4,6,8 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 90 536 35 635 550 540 675 1015
315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 120 570 45 635 630 540 855 1180
4,6,8 508 406 216 80 170 22 71 315 28 120 570 45 635 630 540 855 1220
315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 120 610 45 635 630 540 855 1215
4,6,8 508 457 216 80 170 22 71 315 28 120 610 45 635 630 540 855 1245
315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 120 680 45 635 630 540 835 1290
4,6,8 508 508 216 80 170 22 71 315 28 120 680 45 635 630 540 855 1320
355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 366 28 130 690 52 735 715 645 1000 1390
4,6,8 610 560 254 95 170 25 86 356 28 130 690 52 735 715 645 1000 1420
355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 130 750 52 735 715 645 1000 1500
4,6,8,10 610 630 254 95 170 25 86 365 28 130 750 52 735 715 645 1000 1530

 

page-4000-1560

Dimensão de montagem 380V 50Hz

B5 (base sem pés, tampa final com flange)

Quadro Poloneses Dimensão de montagem   Dimensão Geral
D E F G M N P R S T Corrente alternada ANÚNCIO AF L
80M 2,4,6,8 19 40 6 15.5 165 130 200 0 4-φ12 3.5 165 145 245 295
90S 2,4,6,8 24 50 8 20 165 130 200 0 4-φ12 3.5 180 165 265 345
90L 2,4,6,8 24 50 8 20 165 130 200 0 4-φ12 3.5 180 165 265 385
100L 2,4,6,8 28 60 8 24 215 180 250 0 4-φ15 4 205 175 300 390
112M 2,6,8 28 60 8 24 215 180 250 0 4-φ15 4 225 190 315 420
132S 2,4,6,8 38 80 10 33 265 230 300 0 4-φ15 4 270 220 370 465
132M 2,4,6,8 38 80 10 33 265 230 300 0 4-φ15 4 270 220 370 505
160M 2,4,6,8 42 110 12 37 300 250 350 0 4-φ19 5 320 260 435 610
160L 2,4,6,8 42 110 12 37 300 250 350 0 4-φ19 5 320 260 435 650
180M 2,4,6,8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 4-φ19 5 360 265 440 685
180L 2,4,6,8 48 110 14 42.5 300 250 350 0 4-φ19 5 360 265 440 725
200L 2,4,6,8 55 110 16 49 350 300 400 0 4-φ19 5 400 305 505 775
225S 4,8 60 140 18 53 400 350 450 0 8-φ19 5 450 325 550 815
225M 2 55 110 16 49 400 350 450 0 8-φ19 5 450 325 550 810
225M 4,6,8 60 140 18 53 400 350 450 0 8-φ19 5 450 325 550 840
250M 2 60 140 18 53 500 450 550 0 8-φ19 5 510 380 655 920
250M 4,6,8 65 140 18 58 500 450 550 0 8-φ19 5 510 380 655 920
280S 2 65 140 18 58 500 450 550 0 8-φ19 5 550 395 670 965
280S 4,6,8 75 140 20 67.5 500 450 550 0 8-φ19 5 550 395 670 965
280M 2 65 140 18 58 500 450 550 0 8-φ19 5 550 395 670 1015
280M 4,6,8 75 140 20 67.5 500 450 550 0 8-φ19 5 550 395 670 1015

 

 

page-4000-1590

 

Dimensão de montagem 380V 50Hz
B35 (base com pés, tampa final com flange)
Quadro Poloneses Dimensão de montagem Dimensão Geral
A B C D E F G H K M N P R S T AA BB HA AB AC ANÚNCIO alta definição L
80M 2,4,6,8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 0 4-φ12 3.5 32 135 10 160 165 145 225 295
90S 2,4,6,8 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 4-φ12 3.5 34 170 12 180 180 165 255 345
90L 2,4,6,8 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 4-φ12 3.5 34 210 12 180 180 165 255 385
100L 2,4,6,8 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 4-φ15 4 39 186 14 200 205 175 275 390
112M 2,6,8 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 4-φ15 4 45 200 14 230 225 190 300 420
132S 2,4,6,8 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 4-φ15 4 55 190 18 265 270 220 350 465
132M 2,4,6,8 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 4-φ15 4 55 230 18 315 270 220 350 505
160M 2,4,6,8 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 4-φ19 5 65 260 20 315 320 260 350 610
160L 2,4,6,8 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 4-φ19 5 65 265 20 355 320 260 420 650
180M 2,4,6,8 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 250 0 4-φ19 5 70 304 22 355 360 265 420 685
180L 2,4,6,8 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 0 4-φ19 5 70 311 22 395 360 265 445 725
200L 2,4,6,8 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 0 4-φ19 5 74 349 26 435 400 305 445 775
225S 4,8 356 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 0 8-φ19 5 78 379 28 435 450 325 505 815
225M 2 356 311 149 55 110 16 49 225 19 400 350 450 0 8-φ19 5 78 400 28 435 450 325 550 810
225M 4,6,8 356 311 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 0 8-φ19 5 78 400 28 490 450 325 550 840
250M 2 406 349 168 60 140 18 53 250 24 500 450 550 0 8-φ19 5 80 445 30 490 510 380 550 920
250M 4,6,8 406 349 168 65 140 18 58 250 24 500 450 550 0 8-φ19 5 80 445 30 545 510 380 630 920
280S 2 457 368 190 65 140 18 58 280 24 500 450 550 0 8-φ19 5 90 485 35 545 550 395 630 965
280S 4,6,8 457 368 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 0 8-φ19 5 90 485 35 545 550 395 675 965
280M 2 457 419 190 65 140 18 58 280 24 500 450 550 0 8-φ19 5 90 536 35 545 550 395 675 1015
280M 4,6,8 457 419 190 75 140 20 67.5 280 24 500 450 550 0 8-φ19 5 90 536 35 635 550 395 675 1015
315S 2 508 406 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 0 8-φ24 6 120 570 45 635 630 540 675 1180
315S 4,6,8,10 508 406 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 0 8-φ24 6 120 570 45 635 630 540 855 1220
315M 2 508 457 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 0 8-φ24 6 120 610 45 645 630 540 855 1215
315M 4,6,8,10 508 457 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 0 8-φ24 6 120 610 45 645 630 540 855 1245
315L 2 508 508 216 65 140 18 58 315 28 600 550 660 0 8-φ24 6 120 680 45 645 630 540 855 1290
315L 4,6,8,10 508 508 216 80 170 22 71 315 28 600 550 660 0 8-φ24 6 120 680 45 634 630 540 835 1320
355M 2 610 560 254 75 140 20 67.5 355 28 740 680 800 0 8-φ24 6 130 690 52 735 715 645 1000 1390
355L 4,6,8,10 610 630 254 95 170 25 86 355 28 740 600 800 0 8-φ24 6 130 690 52 735 715 645 1000 1420
355L 2 610 630 254 75 140 20 67.5 355 28 740 680 800 0 8-φ24 6 130 750 52 735 715 645 1000 1500
355L 4,6,8,10 610 630 254 95 170 25 86 355 28 740 680 800 0 8-φ24 6 130 750 52 735 715 645 1000 1530

 

page-2672-1270

 

Dimensões

 

Quadro Pólo Dimensões de instalação Dimensões gerais
A B1 B2 C D E F G K L AB Corrente alternada alta definição
355 2 630 710 800 254 80 140 20 71 35 1850 760 800 1125
355 4-12 630 710 800 254 100 170 25 91 35 1850 760 800 1125
400 2 686 630 710 280 95 170 25 86 35 1920 810 850 1090
400 4-12 686 630 710 280 110 210 28 100 35 1920 810 850 1090
450 2 800 900 1000 280 95 170 25 86 35 2320 960 990 1400
450 4 800 900 1000 280 120 210 32 109 35 2350 960 990 1400
450 6-12 800 900 1000 280 130 250 32 119 35 2390 960 990 1400
 
 
Método de instalação

 

 

Estrutura e tipo de instalação
(código IM))
IM B3 IM B8 IM B5 IM B6 IM V5 IM V1 IM B7 IM V6 IM V3
Diagrama de instalação productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
Tamanho do quadro 63-450 63-160 63-280 63-160 63-160 63-450 63-160 63-160 63-160
Estrutura e tipo de instalação
(código IM))
IM V37 IM V17 IM B34 IM V19 IM V18 IM B14 IM V35 IM V15 IM B35
Diagrama de instalação productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400 productcate-400-400
Tamanho do quadro 63-132 63-13 63-132 63-132 63-132 63-132 63-160 63-160 63-450
361A5921
361A5929
361A5930
361A5931